2016年法國大學世界排名
2016年法國大學世界排名
排名 | 機構名稱 | 中文名稱 | 國家/地區(qū) | 世界排名 | 總得分 | |
1 | PRES UNIV SORBONNE PARIS CITE | 巴黎-索邦大學 | France | 29 | 84.75 | |
2 | PIERRE & MARIE CURIE UNIV - PARIS 6 | 巴黎第六大學 | France | 33 | 83.74 | |
3 | UNIV PARIS DIDEROT - PARIS VII | 巴黎狄德羅大學 | France | 78 | 80.67 | |
4 | PRES UNIV LYON | 里昂大學 | France | 95 | 79.49 | |
5 | PRES UNIV TOULOUSE | 圖盧茲聯(lián)邦大學 | France | 117 | 78.51 | |
6 | UNIV CLAUDE BERNARD - LYON 1 | 里昂第一大學 | France | 132 | 78.01 | |
7 | UNIVERSUD PARIS | 南巴黎(聯(lián)合)大學 | France | 147 | 77.39 | |
8 | UNIV PAUL SABATIER - TOULOUSE III | 圖盧茲第三大學 | France | 151 | 77.05 | |
9 | PRES SUD DE FRANCE | 蒙彼利埃大學 | France | 152 | 77.03 | |
10 | UNIV BORDEAUX - PRES | 法國波爾多大學 | France | 153 | 76.99 | |
11 | JOSEPH FOURIER UNIV | 約瑟夫傅立葉大學 | France | 161 | 76.80 | |
12 | UNIV MONTPELLIER II | 蒙彼利埃第二大學 | France | 175 | 76.28 | |
13 | UNIV PARIS DESCARTES - PARIS V | 巴黎第五大學 | France | 180 | 76.19 | |
14 | ACADEMY BORDEAUX | 波爾多學院 | France | 190 | 75.92 | |
15 | UNIV STRASBOURG | 斯特拉斯堡大學 | France | 262 | 73.36 | |
16 | PRES UNIV LILLE NORD FRANCE | 北里爾法國大學 | France | 275 | 73.07 | |
17 | ECOLE POLYTECH | 巴黎綜合理工學院 | France | 338 | 71.42 | |
18 | UNIV GRENOBLE | 格勒諾布爾第一大學 | France | 343 | 71.34 | |
19 | UNIV MEDITERRANEAN - AIX-MARSEILLE II | 地中海埃克斯-馬賽第二大學 | France | 360 | 70.84 | |
20 | UNIV BORDEAUX 1 | 波爾多第一大學 | France | 361 | 70.84 | |
21 | UNIV LORRAINE | 洛林大學 | France | 375 | 70.62 | |
22 | UNIV VICTOR SEGALEN - BORDEAUX II | 波爾多謝閣蘭大學 | France | 379 | 70.49 | |
23 | UNIV VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 圣康丁昂伊夫利納-凡爾賽大學 | France | 390 | 70.28 | |
24 | UNIV AIX-MARSEILLE | 艾克斯-馬賽大學 | France | 393 | 70.19 | |
25 | UNIV RENNES 1 | 雷恩一大 | France | 401 | 69.88 | |
26 | UNIV NANTES | 南特大學 | France | 484 | 68.21 | |
27 | UNIV SAVOIE | 阿維尼翁大學 | France | 486 | 68.18 | |
我們會對您的電話嚴格保密,請保持電話暢通。
公休假日可能會順延,請您耐心等候。